通いの定員は概ね18名以下で、デイサービスと同じように、ご利用者様は施設に通っていただき、介護サービスを受ける事ができます。
ロジェの特徴としては、おひとりお一人のライフスタイルで利用することができます。時間に縛られるような利用はありません。例えば、『朝来て、昼間食べたら、家さ帰るは。』『昼から風呂だけお願いすっだい。』等もOKです。

河北町初の「小規模多機能型居宅介護事業所」。
ロジェおおやまでは、3つのモットーを大切にしております。
心を込めて、ご利用者様の暮らしを支える事業所です。

小規模多機能型居宅介護は、利用者様が可能な限り自立した日常生活を送る事ができるよう、利用者様の選択に応じて、 施設への『通い』を中心として、短期間の『宿泊』や利用者様の自宅への『訪問』を組み合わせ、家庭的な環境と地域住民との交流の下で日常生活上の支援や機能訓練を行います。(厚生労働省ホームページより引用)
『ロジェおおやま』では、河北町の要支援・要介護認定を受けた方が通い・泊り・訪問を組み合わせてご利用する事が可能です。大きな施設とは違って、こじんまりとしたアットホームな介護施設です。小規模だからひとり一人の要望に応えやすいのが特徴です。ロジェは緑に囲まれた普通のお家のような施設で、皆様の暮らしを支えるお手伝いをいたします。
ここがポイント!
介護や介護保険でお困りの方など、
お気軽にお電話でご相談下さい。
| 要介護度 |
自己負担額 (1割) |
自己負担額 (2割) |
自己負担額 (3割) |
|
|
介護予防小規模多機能型居宅介護費 |
要支援1 | 3,450円 | 6,900円 | 10,350円 |
| 要支援2 | 6,972円 | 13,944円 | 20,916円 | |
|
小規模多機能型居宅介護費 |
要介護1 | 10,458円 | 20,916円 | 31,374円 |
| 要介護2 | 15,370円 | 30,740円 | 46,110円 | |
| 要介護3 | 22,359円 | 44,718円 | 67,077円 | |
| 要介護4 | 24,677円 | 49,354円 | 74,031円 | |
| 要介護5 | 27,209円 | 54,418円 | 81,627円 |
| 加算の種類 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) |
|---|---|---|---|
| 初期加算(登録日より30日以内1日につき) | 30円/日 | 60円/日 | 90円/日 |
| サービス提供体制強化加算(I) | 750円/月 | 1,500円/月 | 2,250円/月 |
| サービス提供体制強化加算(II) | 640円/月 | 1,280円/月 | 1,920円/月 |
|
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) |
350円/月 | 700円/月 | 1,050円/月 |
| 看護職員配置加算(I) | 900円/月 | 1,800円/月 | 2,700円/月 |
| 看護職員配置加算(Ⅱ) | 700円/月 | 1,400円/月 | 2,100円/月 |
| 看護職員配置加算(Ⅲ) | 480円/月 | 960円/月 | 1,440円/月 |
| 認知症加算(Ⅰ) | 920円/月 | 1,840円/月 | 2,760円/月 |
| 認知症加算(Ⅱ) | 890円/月 | 1,780円/月 | 2,670円/月 |
| 認知症加算(Ⅲ) | 760円/月 | 1,520円/月 | 2,280円/月 |
| 認知症加算(Ⅳ) | 460円/月 | 920円/月 | 1,380円/月 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 800円/月 | 1,600円/月 | 2,400円/月 |
| 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ) | 1,200円/月 | 2,400円/月 | 3,600円/月 |
| 総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ) | 800円/月 | 1,600円/月 |
2,400円/月 |
| 訪問体制強化加算 | 1,000円/月 | 2,000円/月 | 3,000円/月 |
|
看取り連携体制加算(死亡日から前30日以下1日につき) |
64円/月 | 128円/月 | 192円/月 |
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100円/月 | 200円/月 | 300円/月 |
| 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200円/月 | 400円/月 | 600円/月 |
| 口腔・栄養スクリーニング加算 | 20円/回 | 40円/回 | 60円/回 |
| 認知症行動心理症状緊急対応加算 | 200円/月 | 400円/月 | 600円/月 |
| 科学的介護推進加算(LIFE) | 40円/月 | 80円/月 | 120円/月 |
| 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | 100円/月 | 200円/月 | 300円/月 |
| 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10円/月 | 20円/月 | 30円/月 |
| 介護職員処遇改善加算(I) |
介護職員の賃金の改善などを実施しているものとして市町村に届けている場合に算定。 |
||
| 中山間地域における小規模事業所加算(Ⅰ) |
厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所が、サービス提供を行った場合算定。所定単位数に10%を乗じた単位数で計算。ロジェの場合は豪雪地帯及び特別豪雪地帯に該当。 |
||
①月毎の定額制です。
②「サービス体制強化加算」、「総合マネジメント加算」、「訪問体制強化加算」、「介護職員等処遇改善加算」、「中山間地域における小規模事業所加算」は区分支給限度額管理の対象外となります。
※【介護職員等処遇改善加算の取得状況】
当事業所では、介護職員の処遇改善を目的として介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)を算定しています。
【処遇改善に関する取り組み】
・処遇改善手当の支給
・資格取得支援制度
・定期研修の実施
・ICT活用による業務効率化
・育児休業制度の整備
・有給休暇取得の促進
| 宿泊費(1泊につき) | 2,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 食費 | 朝食 | 400円 | |
| 昼食 | 600円 | ||
| 夕食 | 550円 | ||
| 1日 | 1,550円 | ||
| おむつ代 | 事業所で提供した場合に実費を負担いただきます。 紙おむつ100円 リハビリパンツ70円 尿取りパット30円 |
||
| 余暇活動など | 余暇活動などで発生した料金、材料代等に応じ随時かかります。 | ||
| 送迎費・交通費 | 通常の実施地域以外の利用者に対する送迎費及び交通費 1kmにつき30円 |
||
| その他 | その他理美容代や日常生活に必要な消耗品、洗濯代など各利用者様の利用状況により随時かかります。 | ||
| 要介護度 |
自己負担額 (1割) |
自己負担額 (2割) |
自己負担額 (3割) |
| 要支援1 | 424円 | 848円 | 1,269円 |
| 要支援2 | 531円 | 1,062円 | 1,593円 |
| 要介護1 | 572円 | 1,144円 | 1,716円 |
| 要介護2 | 640円 | 1,280円 | 1,920円 |
| 要介護3 | 709円 | 1,418円 | 2,127円 |
| 要介護4 | 777円 | 1,554円 | 2,331円 |
| 要介護5 | 843円 | 1,686円 | 2,529円 |
その他、詳細やお悩みについてもお問合せください ▼
介護や介護保険でお困りの方など、
お気軽にお電話でご相談下さい。
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 就業場所 | 山形県西村山郡河北町 |
| 給与 |
手当込支給月額 : 165,000円~295,000円 ・処遇改善手当は月々支給、また一時金として3月にも支給 ・資格により別途資格手当あり |
| 賞与 | あり 前年度実績 年3回・計4.00月分 又は 28万円~ |
| 応募資格 | 経験あり(年数問わず) 普通自動車運転免許(AT限定可) 年齢制限:18歳以上 (労働基準法等による年齢制限) |
| 通勤 | 手当:実費支給 条件:上限あり 上限:月額:10,000円 マイカー通勤:可 通勤手当は2km以上支給 |
| 就業時間 | 変形 1ヶ月単位 (1)07:00~15:45 (2)08:30~17:15 (3)10:45~19:30 (4)12:15~21:00 (5)21:00~7:00 休憩時間 : 45分 時間外:あり 月平均1時間 |
| 休日 | 他 週休二日 : その他シフト制による(月9日休み) 年間休日 : 113日 |
| 雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
| 備考 | |
| 《ロジェモットー》 “笑顔"“信頼"“グリーンパワー"のもと、スタッフ一同励んでおります! ◆わたしたちは、あなたを待っています! |
|
| 特記事項 | |
|
庭と畑に囲まれた緑あふれる普通のお家の環境で利用者様の『くらしをささえるお手伝い』を大切に、お一人お一人に寄り添うケアを行います。 ★散歩や収穫を楽しみます。
・入浴、排泄、食事、送迎(普通車、軽自動車使用、全て AT車)など |
|

| 名称 | 小規模多機能型居宅介護事業所ロジェおおやま |
|---|---|
| 所在地 | 〒999-3511 山形県西村山郡河北町谷地字東486−1 |
| お電話 | 0237-85-0851 |
| FAX | 0237-72-2545 |
| 事業所番号 | 0692300064 |
介護や介護保険でお困りの方など、
お気軽にお電話でご相談下さい。